II Turniej w Tenisie Stołowym

30 października 2009

Mecz dnia (A. Wiercioch - A. Podleśny)

Set 1 Set 2 Set 3
A. Wiercioch A. Podleśny A. Wiercioch A. Podleśny A. Wiercioch A. Podleśny
1 1 1
2 2 1
1 1 2
3 3 2
2 2 3
3 3 3
4 4 4
4 5 5
5 6 4
6 4 5
5 7 6
7 8 6
8 5 7
6 6 7
9 7 8
7 9 9
8 10 10
9 11 8
10 8 9
11 9 11
12 10 10
13 12 12
14 11 11
10 13 12
11 14 13
15 12 13
12 15 14
13 13 15
16 16 16
14 14 14
17 17 17
15 18 15
18 15 18
16 19 16
17 16 19
19 20 20
18 21 21
19
20
20
21
22